- White Light Compakt
White Light Compakt
Allgemeine Informationen über WHITE LIGHT Compakt
WHITE LIGHT Compakt ist eine mögliche Ergänzung zur WHITE LIGHT Systemdecke an den Wänden. Es kann optional als Alternative zur Holzwollplatte eingesetzt werden und garantiert eine erhöhte Druckfestigkeit, welche an den Wänden benötigt wird, in der gleichen Optik wie die Systemdecke.
Beschreibung WHITE LIGHT Compakt
Spezielle Mineralfaserplatte hydrophobiert, nicht brennbar A2 s1 d= Format 1200x600 mm im Verbund mit einer sehr stabilen Mineralwollplatte.
Technische Daten der White Light Compakt Dämmsysteme
Format:
- 120 x 60 cm (Kantenausbildung: allseitige Fase)
Dicken:
- 55 –215 mm (15 mm Sichtplatte + Mineralwolle)
Baustoffklasse:
- A2 s1 d0
Lichtreflektionsgrad:
- Oberfläche wl compakt WHITE ca. 88%
- Oberfläche wl compakt GREY ca. 20%
Schallabsorption:
- aw = 0,65
Wärmleitfähigkeit:
- WLF 035
Montage:
- Decke (mechanisch); Wand (kleben oder mechanisch)
Sortimentauswahl der WHITE LIGHT COMPAKT Platten
| Dicken in mm | WLF 032 R-Wert 032 | WLF 035 R-Wert 035 | WLF 040 R-Wert 040 | |
| 40/55 | 1.49 | 1.38 | 1.24 | |
| 50/65 | 1.80 | 1.67 | 1.49 | |
| 60/75 | 2.12 | 1.95 | 1.74 | |
| 80/95 | 2.74 | 2.53 | 2.24 | |
| 100/115 | 3.36 | 3.10 | 2.74 | |
| 120/135 | 3.99 | 3.67 | 3.24 | |
| 140/155 | 4.62 | 4.24 | 3.74 | |
| 160/175 | 5.24 | 4.81 | 4.24 | |
| 180/195 | 5.87 | 5.38 | 4.74 | |
| 200/215 | 6.49 | 5.95 | 5.24 | |
| 220/235 | 7.12 | 6.53 | 5.74 | |
| 240/255 | 7.74 | 7.10 | 6.24 | |
| 260/275 | 8.37 | 7.67 | 6.74 | |
| 280/295 | 8.99 | 8.24 | 7.24 | |
| 300/315 | 9.62 | 8.81 | 7.74 |

















